Last updated 10 August 2026
Yes, below, and it is computed rather than transcribed: every UNC, UNF and UNEF size across four classes, from the basic geometry and the ASME B1.1 tolerance formula.
Every other thread table on the internet is a transcription, which means it can be wrong in one row and nobody can tell by looking. This one is derived, the method is published beside it, and rows across fifteen sizes are pinned against printed tables in the engine's own tests. You can check the arithmetic rather than having to trust the typist.
The one thing a derived table has to get right and a transcribed one never has to think about is the length of engagement the tolerance is computed at. It is not the same for every series: the major diameter for coarse and fine, nine pitches for extra fine. Using the wrong one moves both limits by about a ten-thousandth, which no reader would catch and a thread gauge would. Every row here carries the convention it was computed at.
The constant-pitch UN series is not here, and that is the same principle from the other side. No published UN row could be checked, the engagement convention demonstrably varies between series, and a generated table on an assumed one would be wrong in a way nobody could see.
Classes 1A and 1B are not here either. Their tolerance relationship is widely repeated and we could not verify it against a printed table, so they are absent rather than approximated. Major and minor diameter limits are absent for the same reason: a different set of formulas this engine does not carry.
| Size | Class | Basic PD | Allowance | Tolerance | PD max | PD min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1-64 UNC | 2A | 0.0629 | 0.0006 | 0.002 | 0.0623 | 0.0603 |
| #1-64 UNC | 3A | 0.0629 | none | 0.0015 | 0.0629 | 0.0614 |
| #1-64 UNC | 2B | 0.0629 | none | 0.0026 | 0.0655 | 0.0629 |
| #1-64 UNC | 3B | 0.0629 | none | 0.0019 | 0.0648 | 0.0629 |
| #2-56 UNC | 2A | 0.0744 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0738 | 0.0717 |
| #2-56 UNC | 3A | 0.0744 | none | 0.0016 | 0.0744 | 0.0728 |
| #2-56 UNC | 2B | 0.0744 | none | 0.0028 | 0.0772 | 0.0744 |
| #2-56 UNC | 3B | 0.0744 | none | 0.0021 | 0.0765 | 0.0744 |
| #3-48 UNC | 2A | 0.0855 | 0.0007 | 0.0023 | 0.0848 | 0.0825 |
| #3-48 UNC | 3A | 0.0855 | none | 0.0017 | 0.0855 | 0.0838 |
| #3-48 UNC | 2B | 0.0855 | none | 0.003 | 0.0885 | 0.0855 |
| #3-48 UNC | 3B | 0.0855 | none | 0.0022 | 0.0877 | 0.0855 |
| #4-40 UNC | 2A | 0.0958 | 0.0008 | 0.0025 | 0.095 | 0.0925 |
| #4-40 UNC | 3A | 0.0958 | none | 0.0019 | 0.0958 | 0.0939 |
| #4-40 UNC | 2B | 0.0958 | none | 0.0033 | 0.0991 | 0.0958 |
| #4-40 UNC | 3B | 0.0958 | none | 0.0024 | 0.0982 | 0.0958 |
| #5-40 UNC | 2A | 0.1088 | 0.0008 | 0.0026 | 0.108 | 0.1054 |
| #5-40 UNC | 3A | 0.1088 | none | 0.0019 | 0.1088 | 0.1069 |
| #5-40 UNC | 2B | 0.1088 | none | 0.0033 | 0.1121 | 0.1088 |
| #5-40 UNC | 3B | 0.1088 | none | 0.0025 | 0.1113 | 0.1088 |
| #6-32 UNC | 2A | 0.1177 | 0.0008 | 0.0028 | 0.1169 | 0.1141 |
| #6-32 UNC | 3A | 0.1177 | none | 0.0021 | 0.1177 | 0.1156 |
| #6-32 UNC | 2B | 0.1177 | none | 0.0037 | 0.1214 | 0.1177 |
| #6-32 UNC | 3B | 0.1177 | none | 0.0028 | 0.1205 | 0.1177 |
| #8-32 UNC | 2A | 0.1437 | 0.0009 | 0.0029 | 0.1428 | 0.1399 |
| #8-32 UNC | 3A | 0.1437 | none | 0.0022 | 0.1437 | 0.1415 |
| #8-32 UNC | 2B | 0.1437 | none | 0.0038 | 0.1475 | 0.1437 |
| #8-32 UNC | 3B | 0.1437 | none | 0.0028 | 0.1465 | 0.1437 |
| #10-24 UNC | 2A | 0.1629 | 0.001 | 0.0033 | 0.1619 | 0.1586 |
| #10-24 UNC | 3A | 0.1629 | none | 0.0025 | 0.1629 | 0.1604 |
| #10-24 UNC | 2B | 0.1629 | none | 0.0043 | 0.1672 | 0.1629 |
| #10-24 UNC | 3B | 0.1629 | none | 0.0032 | 0.1661 | 0.1629 |
| #12-24 UNC | 2A | 0.1889 | 0.001 | 0.0034 | 0.1879 | 0.1845 |
| #12-24 UNC | 3A | 0.1889 | none | 0.0025 | 0.1889 | 0.1864 |
| #12-24 UNC | 2B | 0.1889 | none | 0.0044 | 0.1933 | 0.1889 |
| #12-24 UNC | 3B | 0.1889 | none | 0.0033 | 0.1922 | 0.1889 |
| 1/4-20 UNC | 2A | 0.2175 | 0.0011 | 0.0037 | 0.2164 | 0.2127 |
| 1/4-20 UNC | 3A | 0.2175 | none | 0.0028 | 0.2175 | 0.2147 |
| 1/4-20 UNC | 2B | 0.2175 | none | 0.0048 | 0.2223 | 0.2175 |
| 1/4-20 UNC | 3B | 0.2175 | none | 0.0036 | 0.2211 | 0.2175 |
| 5/16-18 UNC | 2A | 0.2764 | 0.0012 | 0.004 | 0.2752 | 0.2712 |
| 5/16-18 UNC | 3A | 0.2764 | none | 0.003 | 0.2764 | 0.2734 |
| 5/16-18 UNC | 2B | 0.2764 | none | 0.0053 | 0.2817 | 0.2764 |
| 5/16-18 UNC | 3B | 0.2764 | none | 0.0039 | 0.2803 | 0.2764 |
| 3/8-16 UNC | 2A | 0.3344 | 0.0013 | 0.0044 | 0.3331 | 0.3287 |
| 3/8-16 UNC | 3A | 0.3344 | none | 0.0033 | 0.3344 | 0.3311 |
| 3/8-16 UNC | 2B | 0.3344 | none | 0.0057 | 0.3401 | 0.3344 |
| 3/8-16 UNC | 3B | 0.3344 | none | 0.0043 | 0.3387 | 0.3344 |
| 7/16-14 UNC | 2A | 0.3911 | 0.0014 | 0.0047 | 0.3897 | 0.385 |
| 7/16-14 UNC | 3A | 0.3911 | none | 0.0035 | 0.3911 | 0.3876 |
| 7/16-14 UNC | 2B | 0.3911 | none | 0.0061 | 0.3972 | 0.3911 |
| 7/16-14 UNC | 3B | 0.3911 | none | 0.0046 | 0.3957 | 0.3911 |
| 1/2-13 UNC | 2A | 0.45 | 0.0015 | 0.005 | 0.4485 | 0.4435 |
| 1/2-13 UNC | 3A | 0.45 | none | 0.0037 | 0.45 | 0.4463 |
| 1/2-13 UNC | 2B | 0.45 | none | 0.0065 | 0.4565 | 0.45 |
| 1/2-13 UNC | 3B | 0.45 | none | 0.0048 | 0.4548 | 0.45 |
| 9/16-12 UNC | 2A | 0.5084 | 0.0016 | 0.0052 | 0.5068 | 0.5016 |
| 9/16-12 UNC | 3A | 0.5084 | none | 0.0039 | 0.5084 | 0.5045 |
| 9/16-12 UNC | 2B | 0.5084 | none | 0.0068 | 0.5152 | 0.5084 |
| 9/16-12 UNC | 3B | 0.5084 | none | 0.0051 | 0.5135 | 0.5084 |
| 5/8-11 UNC | 2A | 0.566 | 0.0017 | 0.0055 | 0.5643 | 0.5588 |
| 5/8-11 UNC | 3A | 0.566 | none | 0.0041 | 0.566 | 0.5619 |
| 5/8-11 UNC | 2B | 0.566 | none | 0.0072 | 0.5732 | 0.566 |
| 5/8-11 UNC | 3B | 0.566 | none | 0.0054 | 0.5714 | 0.566 |
| 3/4-10 UNC | 2A | 0.685 | 0.0018 | 0.0059 | 0.6832 | 0.6773 |
| 3/4-10 UNC | 3A | 0.685 | none | 0.0044 | 0.685 | 0.6806 |
| 3/4-10 UNC | 2B | 0.685 | none | 0.0077 | 0.6927 | 0.685 |
| 3/4-10 UNC | 3B | 0.685 | none | 0.0057 | 0.6907 | 0.685 |
| 7/8-9 UNC | 2A | 0.8028 | 0.0019 | 0.0063 | 0.8009 | 0.7946 |
| 7/8-9 UNC | 3A | 0.8028 | none | 0.0047 | 0.8028 | 0.7981 |
| 7/8-9 UNC | 2B | 0.8028 | none | 0.0082 | 0.811 | 0.8028 |
| 7/8-9 UNC | 3B | 0.8028 | none | 0.0061 | 0.8089 | 0.8028 |
| 1-8 UNC | 2A | 0.9188 | 0.002 | 0.0068 | 0.9168 | 0.91 |
| 1-8 UNC | 3A | 0.9188 | none | 0.0051 | 0.9188 | 0.9137 |
| 1-8 UNC | 2B | 0.9188 | none | 0.0088 | 0.9276 | 0.9188 |
| 1-8 UNC | 3B | 0.9188 | none | 0.0066 | 0.9254 | 0.9188 |
| 1-1/8-7 UNC | 2A | 1.0322 | 0.0022 | 0.0073 | 1.03 | 1.0227 |
| 1-1/8-7 UNC | 3A | 1.0322 | none | 0.0054 | 1.0322 | 1.0268 |
| 1-1/8-7 UNC | 2B | 1.0322 | none | 0.0094 | 1.0416 | 1.0322 |
| 1-1/8-7 UNC | 3B | 1.0322 | none | 0.0071 | 1.0393 | 1.0322 |
| 1-1/4-7 UNC | 2A | 1.1572 | 0.0022 | 0.0074 | 1.155 | 1.1476 |
| 1-1/4-7 UNC | 3A | 1.1572 | none | 0.0055 | 1.1572 | 1.1517 |
| 1-1/4-7 UNC | 2B | 1.1572 | none | 0.0096 | 1.1668 | 1.1572 |
| 1-1/4-7 UNC | 3B | 1.1572 | none | 0.0072 | 1.1644 | 1.1572 |
| 1-3/8-6 UNC | 2A | 1.2667 | 0.0024 | 0.008 | 1.2643 | 1.2563 |
| 1-3/8-6 UNC | 3A | 1.2667 | none | 0.006 | 1.2667 | 1.2607 |
| 1-3/8-6 UNC | 2B | 1.2667 | none | 0.0104 | 1.2771 | 1.2667 |
| 1-3/8-6 UNC | 3B | 1.2667 | none | 0.0078 | 1.2745 | 1.2667 |
| 1-1/2-6 UNC | 2A | 1.3917 | 0.0024 | 0.0081 | 1.3893 | 1.3812 |
| 1-1/2-6 UNC | 3A | 1.3917 | none | 0.0061 | 1.3917 | 1.3856 |
| 1-1/2-6 UNC | 2B | 1.3917 | none | 0.0105 | 1.4022 | 1.3917 |
| 1-1/2-6 UNC | 3B | 1.3917 | none | 0.0079 | 1.3996 | 1.3917 |
| #0-80 UNF | 2A | 0.0519 | 0.0005 | 0.0018 | 0.0514 | 0.0496 |
| #0-80 UNF | 3A | 0.0519 | none | 0.0013 | 0.0519 | 0.0506 |
| #0-80 UNF | 2B | 0.0519 | none | 0.0023 | 0.0542 | 0.0519 |
| #0-80 UNF | 3B | 0.0519 | none | 0.0017 | 0.0536 | 0.0519 |
| #1-72 UNF | 2A | 0.064 | 0.0006 | 0.0019 | 0.0634 | 0.0615 |
| #1-72 UNF | 3A | 0.064 | none | 0.0014 | 0.064 | 0.0626 |
| #1-72 UNF | 2B | 0.064 | none | 0.0025 | 0.0665 | 0.064 |
| #1-72 UNF | 3B | 0.064 | none | 0.0019 | 0.0659 | 0.064 |
| #2-64 UNF | 2A | 0.0759 | 0.0006 | 0.002 | 0.0753 | 0.0733 |
| #2-64 UNF | 3A | 0.0759 | none | 0.0015 | 0.0759 | 0.0744 |
| #2-64 UNF | 2B | 0.0759 | none | 0.0027 | 0.0786 | 0.0759 |
| #2-64 UNF | 3B | 0.0759 | none | 0.002 | 0.0779 | 0.0759 |
| #3-56 UNF | 2A | 0.0874 | 0.0007 | 0.0022 | 0.0867 | 0.0845 |
| #3-56 UNF | 3A | 0.0874 | none | 0.0016 | 0.0874 | 0.0858 |
| #3-56 UNF | 2B | 0.0874 | none | 0.0028 | 0.0902 | 0.0874 |
| #3-56 UNF | 3B | 0.0874 | none | 0.0021 | 0.0895 | 0.0874 |
| #4-48 UNF | 2A | 0.0985 | 0.0007 | 0.0024 | 0.0978 | 0.0954 |
| #4-48 UNF | 3A | 0.0985 | none | 0.0018 | 0.0985 | 0.0967 |
| #4-48 UNF | 2B | 0.0985 | none | 0.0031 | 0.1016 | 0.0985 |
| #4-48 UNF | 3B | 0.0985 | none | 0.0023 | 0.1008 | 0.0985 |
| #5-44 UNF | 2A | 0.1102 | 0.0007 | 0.0025 | 0.1095 | 0.107 |
| #5-44 UNF | 3A | 0.1102 | none | 0.0019 | 0.1102 | 0.1083 |
| #5-44 UNF | 2B | 0.1102 | none | 0.0032 | 0.1134 | 0.1102 |
| #5-44 UNF | 3B | 0.1102 | none | 0.0024 | 0.1126 | 0.1102 |
| #6-40 UNF | 2A | 0.1218 | 0.0008 | 0.0026 | 0.121 | 0.1184 |
| #6-40 UNF | 3A | 0.1218 | none | 0.002 | 0.1218 | 0.1198 |
| #6-40 UNF | 2B | 0.1218 | none | 0.0034 | 0.1252 | 0.1218 |
| #6-40 UNF | 3B | 0.1218 | none | 0.0025 | 0.1243 | 0.1218 |
| #8-36 UNF | 2A | 0.146 | 0.0008 | 0.0028 | 0.1452 | 0.1424 |
| #8-36 UNF | 3A | 0.146 | none | 0.0021 | 0.146 | 0.1439 |
| #8-36 UNF | 2B | 0.146 | none | 0.0036 | 0.1496 | 0.146 |
| #8-36 UNF | 3B | 0.146 | none | 0.0027 | 0.1487 | 0.146 |
| #10-32 UNF | 2A | 0.1697 | 0.0009 | 0.003 | 0.1688 | 0.1658 |
| #10-32 UNF | 3A | 0.1697 | none | 0.0023 | 0.1697 | 0.1674 |
| #10-32 UNF | 2B | 0.1697 | none | 0.0039 | 0.1736 | 0.1697 |
| #10-32 UNF | 3B | 0.1697 | none | 0.0029 | 0.1726 | 0.1697 |
| #12-28 UNF | 2A | 0.1928 | 0.001 | 0.0032 | 0.1918 | 0.1886 |
| #12-28 UNF | 3A | 0.1928 | none | 0.0024 | 0.1928 | 0.1904 |
| #12-28 UNF | 2B | 0.1928 | none | 0.0042 | 0.197 | 0.1928 |
| #12-28 UNF | 3B | 0.1928 | none | 0.0031 | 0.1959 | 0.1928 |
| 1/4-28 UNF | 2A | 0.2268 | 0.001 | 0.0033 | 0.2258 | 0.2225 |
| 1/4-28 UNF | 3A | 0.2268 | none | 0.0025 | 0.2268 | 0.2243 |
| 1/4-28 UNF | 2B | 0.2268 | none | 0.0043 | 0.2311 | 0.2268 |
| 1/4-28 UNF | 3B | 0.2268 | none | 0.0032 | 0.23 | 0.2268 |
| 5/16-24 UNF | 2A | 0.2854 | 0.0011 | 0.0037 | 0.2843 | 0.2806 |
| 5/16-24 UNF | 3A | 0.2854 | none | 0.0027 | 0.2854 | 0.2827 |
| 5/16-24 UNF | 2B | 0.2854 | none | 0.0048 | 0.2902 | 0.2854 |
| 5/16-24 UNF | 3B | 0.2854 | none | 0.0036 | 0.289 | 0.2854 |
| 3/8-24 UNF | 2A | 0.3479 | 0.0011 | 0.0038 | 0.3468 | 0.343 |
| 3/8-24 UNF | 3A | 0.3479 | none | 0.0029 | 0.3479 | 0.345 |
| 3/8-24 UNF | 2B | 0.3479 | none | 0.0049 | 0.3528 | 0.3479 |
| 3/8-24 UNF | 3B | 0.3479 | none | 0.0037 | 0.3516 | 0.3479 |
| 7/16-20 UNF | 2A | 0.405 | 0.0013 | 0.0042 | 0.4037 | 0.3995 |
| 7/16-20 UNF | 3A | 0.405 | none | 0.0031 | 0.405 | 0.4019 |
| 7/16-20 UNF | 2B | 0.405 | none | 0.0054 | 0.4104 | 0.405 |
| 7/16-20 UNF | 3B | 0.405 | none | 0.0041 | 0.4091 | 0.405 |
| 1/2-20 UNF | 2A | 0.4675 | 0.0013 | 0.0043 | 0.4662 | 0.4619 |
| 1/2-20 UNF | 3A | 0.4675 | none | 0.0032 | 0.4675 | 0.4643 |
| 1/2-20 UNF | 2B | 0.4675 | none | 0.0056 | 0.4731 | 0.4675 |
| 1/2-20 UNF | 3B | 0.4675 | none | 0.0042 | 0.4717 | 0.4675 |
| 9/16-18 UNF | 2A | 0.5264 | 0.0014 | 0.0045 | 0.525 | 0.5205 |
| 9/16-18 UNF | 3A | 0.5264 | none | 0.0034 | 0.5264 | 0.523 |
| 9/16-18 UNF | 2B | 0.5264 | none | 0.0059 | 0.5323 | 0.5264 |
| 9/16-18 UNF | 3B | 0.5264 | none | 0.0044 | 0.5308 | 0.5264 |
| 5/8-18 UNF | 2A | 0.5889 | 0.0014 | 0.0047 | 0.5875 | 0.5828 |
| 5/8-18 UNF | 3A | 0.5889 | none | 0.0035 | 0.5889 | 0.5854 |
| 5/8-18 UNF | 2B | 0.5889 | none | 0.006 | 0.5949 | 0.5889 |
| 5/8-18 UNF | 3B | 0.5889 | none | 0.0045 | 0.5934 | 0.5889 |
| 3/4-16 UNF | 2A | 0.7094 | 0.0015 | 0.005 | 0.7079 | 0.7029 |
| 3/4-16 UNF | 3A | 0.7094 | none | 0.0038 | 0.7094 | 0.7056 |
| 3/4-16 UNF | 2B | 0.7094 | none | 0.0065 | 0.7159 | 0.7094 |
| 3/4-16 UNF | 3B | 0.7094 | none | 0.0049 | 0.7143 | 0.7094 |
| 7/8-14 UNF | 2A | 0.8286 | 0.0016 | 0.0054 | 0.827 | 0.8216 |
| 7/8-14 UNF | 3A | 0.8286 | none | 0.0041 | 0.8286 | 0.8245 |
| 7/8-14 UNF | 2B | 0.8286 | none | 0.007 | 0.8356 | 0.8286 |
| 7/8-14 UNF | 3B | 0.8286 | none | 0.0053 | 0.8339 | 0.8286 |
| 1-12 UNF | 2A | 0.9459 | 0.0018 | 0.0059 | 0.9441 | 0.9382 |
| 1-12 UNF | 3A | 0.9459 | none | 0.0044 | 0.9459 | 0.9415 |
| 1-12 UNF | 2B | 0.9459 | none | 0.0076 | 0.9535 | 0.9459 |
| 1-12 UNF | 3B | 0.9459 | none | 0.0057 | 0.9516 | 0.9459 |
| 1-1/8-12 UNF | 2A | 1.0709 | 0.0018 | 0.006 | 1.0691 | 1.0631 |
| 1-1/8-12 UNF | 3A | 1.0709 | none | 0.0045 | 1.0709 | 1.0664 |
| 1-1/8-12 UNF | 2B | 1.0709 | none | 0.0078 | 1.0787 | 1.0709 |
| 1-1/8-12 UNF | 3B | 1.0709 | none | 0.0059 | 1.0768 | 1.0709 |
| 1-1/4-12 UNF | 2A | 1.1959 | 0.0018 | 0.0062 | 1.1941 | 1.1879 |
| 1-1/4-12 UNF | 3A | 1.1959 | none | 0.0046 | 1.1959 | 1.1913 |
| 1-1/4-12 UNF | 2B | 1.1959 | none | 0.008 | 1.2039 | 1.1959 |
| 1-1/4-12 UNF | 3B | 1.1959 | none | 0.006 | 1.2019 | 1.1959 |
| 1-3/8-12 UNF | 2A | 1.3209 | 0.0019 | 0.0063 | 1.319 | 1.3127 |
| 1-3/8-12 UNF | 3A | 1.3209 | none | 0.0047 | 1.3209 | 1.3162 |
| 1-3/8-12 UNF | 2B | 1.3209 | none | 0.0082 | 1.3291 | 1.3209 |
| 1-3/8-12 UNF | 3B | 1.3209 | none | 0.0061 | 1.327 | 1.3209 |
| 1-1/2-12 UNF | 2A | 1.4459 | 0.0019 | 0.0064 | 1.444 | 1.4376 |
| 1-1/2-12 UNF | 3A | 1.4459 | none | 0.0048 | 1.4459 | 1.4411 |
| 1-1/2-12 UNF | 2B | 1.4459 | none | 0.0083 | 1.4542 | 1.4459 |
| 1-1/2-12 UNF | 3B | 1.4459 | none | 0.0063 | 1.4522 | 1.4459 |
| #12-32 UNEF | 2A | 0.1957 | 0.001 | 0.0032 | 0.1947 | 0.1915 |
| #12-32 UNEF | 3A | 0.1957 | none | 0.0024 | 0.1957 | 0.1933 |
| #12-32 UNEF | 2B | 0.1957 | none | 0.0041 | 0.1998 | 0.1957 |
| #12-32 UNEF | 3B | 0.1957 | none | 0.0031 | 0.1988 | 0.1957 |
| 1/4-32 UNEF | 2A | 0.2297 | 0.001 | 0.0032 | 0.2287 | 0.2255 |
| 1/4-32 UNEF | 3A | 0.2297 | none | 0.0024 | 0.2297 | 0.2273 |
| 1/4-32 UNEF | 2B | 0.2297 | none | 0.0042 | 0.2339 | 0.2297 |
| 1/4-32 UNEF | 3B | 0.2297 | none | 0.0031 | 0.2328 | 0.2297 |
| 5/16-32 UNEF | 2A | 0.2922 | 0.001 | 0.0033 | 0.2912 | 0.2879 |
| 5/16-32 UNEF | 3A | 0.2922 | none | 0.0025 | 0.2922 | 0.2897 |
| 5/16-32 UNEF | 2B | 0.2922 | none | 0.0043 | 0.2965 | 0.2922 |
| 5/16-32 UNEF | 3B | 0.2922 | none | 0.0032 | 0.2954 | 0.2922 |
| 3/8-32 UNEF | 2A | 0.3547 | 0.001 | 0.0034 | 0.3537 | 0.3503 |
| 3/8-32 UNEF | 3A | 0.3547 | none | 0.0025 | 0.3547 | 0.3522 |
| 3/8-32 UNEF | 2B | 0.3547 | none | 0.0044 | 0.3591 | 0.3547 |
| 3/8-32 UNEF | 3B | 0.3547 | none | 0.0033 | 0.358 | 0.3547 |
| 7/16-28 UNEF | 2A | 0.4143 | 0.0011 | 0.0036 | 0.4132 | 0.4096 |
| 7/16-28 UNEF | 3A | 0.4143 | none | 0.0027 | 0.4143 | 0.4116 |
| 7/16-28 UNEF | 2B | 0.4143 | none | 0.0047 | 0.419 | 0.4143 |
| 7/16-28 UNEF | 3B | 0.4143 | none | 0.0035 | 0.4178 | 0.4143 |
| 1/2-28 UNEF | 2A | 0.4768 | 0.0011 | 0.0037 | 0.4757 | 0.472 |
| 1/2-28 UNEF | 3A | 0.4768 | none | 0.0028 | 0.4768 | 0.474 |
| 1/2-28 UNEF | 2B | 0.4768 | none | 0.0048 | 0.4816 | 0.4768 |
| 1/2-28 UNEF | 3B | 0.4768 | none | 0.0036 | 0.4804 | 0.4768 |
| 9/16-24 UNEF | 2A | 0.5354 | 0.0012 | 0.004 | 0.5342 | 0.5302 |
| 9/16-24 UNEF | 3A | 0.5354 | none | 0.003 | 0.5354 | 0.5324 |
| 9/16-24 UNEF | 2B | 0.5354 | none | 0.0051 | 0.5405 | 0.5354 |
| 9/16-24 UNEF | 3B | 0.5354 | none | 0.0039 | 0.5393 | 0.5354 |
| 5/8-24 UNEF | 2A | 0.5979 | 0.0012 | 0.004 | 0.5967 | 0.5927 |
| 5/8-24 UNEF | 3A | 0.5979 | none | 0.003 | 0.5979 | 0.5949 |
| 5/8-24 UNEF | 2B | 0.5979 | none | 0.0052 | 0.6031 | 0.5979 |
| 5/8-24 UNEF | 3B | 0.5979 | none | 0.0039 | 0.6018 | 0.5979 |
| 11/16-24 UNEF | 2A | 0.6604 | 0.0012 | 0.004 | 0.6592 | 0.6552 |
| 11/16-24 UNEF | 3A | 0.6604 | none | 0.003 | 0.6604 | 0.6574 |
| 11/16-24 UNEF | 2B | 0.6604 | none | 0.0053 | 0.6657 | 0.6604 |
| 11/16-24 UNEF | 3B | 0.6604 | none | 0.0039 | 0.6643 | 0.6604 |
| 3/4-20 UNEF | 2A | 0.7175 | 0.0013 | 0.0044 | 0.7162 | 0.7118 |
| 3/4-20 UNEF | 3A | 0.7175 | none | 0.0033 | 0.7175 | 0.7142 |
| 3/4-20 UNEF | 2B | 0.7175 | none | 0.0057 | 0.7232 | 0.7175 |
| 3/4-20 UNEF | 3B | 0.7175 | none | 0.0043 | 0.7218 | 0.7175 |
| 13/16-20 UNEF | 2A | 0.78 | 0.0013 | 0.0044 | 0.7787 | 0.7743 |
| 13/16-20 UNEF | 3A | 0.78 | none | 0.0033 | 0.78 | 0.7767 |
| 13/16-20 UNEF | 2B | 0.78 | none | 0.0058 | 0.7858 | 0.78 |
| 13/16-20 UNEF | 3B | 0.78 | none | 0.0043 | 0.7843 | 0.78 |
| 7/8-20 UNEF | 2A | 0.8425 | 0.0013 | 0.0045 | 0.8412 | 0.8367 |
| 7/8-20 UNEF | 3A | 0.8425 | none | 0.0034 | 0.8425 | 0.8391 |
| 7/8-20 UNEF | 2B | 0.8425 | none | 0.0058 | 0.8483 | 0.8425 |
| 7/8-20 UNEF | 3B | 0.8425 | none | 0.0044 | 0.8469 | 0.8425 |
| 15/16-20 UNEF | 2A | 0.905 | 0.0014 | 0.0045 | 0.9036 | 0.8991 |
| 15/16-20 UNEF | 3A | 0.905 | none | 0.0034 | 0.905 | 0.9016 |
| 15/16-20 UNEF | 2B | 0.905 | none | 0.0059 | 0.9109 | 0.905 |
| 15/16-20 UNEF | 3B | 0.905 | none | 0.0044 | 0.9094 | 0.905 |
| 1-20 UNEF | 2A | 0.9675 | 0.0014 | 0.0045 | 0.9661 | 0.9616 |
| 1-20 UNEF | 3A | 0.9675 | none | 0.0034 | 0.9675 | 0.9641 |
| 1-20 UNEF | 2B | 0.9675 | none | 0.0059 | 0.9734 | 0.9675 |
| 1-20 UNEF | 3B | 0.9675 | none | 0.0044 | 0.9719 | 0.9675 |
| 1-1/16-18 UNEF | 2A | 1.0264 | 0.0014 | 0.0048 | 1.025 | 1.0202 |
| 1-1/16-18 UNEF | 3A | 1.0264 | none | 0.0036 | 1.0264 | 1.0228 |
| 1-1/16-18 UNEF | 2B | 1.0264 | none | 0.0062 | 1.0326 | 1.0264 |
| 1-1/16-18 UNEF | 3B | 1.0264 | none | 0.0047 | 1.0311 | 1.0264 |
| 1-1/8-18 UNEF | 2A | 1.0889 | 0.0014 | 0.0048 | 1.0875 | 1.0827 |
| 1-1/8-18 UNEF | 3A | 1.0889 | none | 0.0036 | 1.0889 | 1.0853 |
| 1-1/8-18 UNEF | 2B | 1.0889 | none | 0.0062 | 1.0951 | 1.0889 |
| 1-1/8-18 UNEF | 3B | 1.0889 | none | 0.0047 | 1.0936 | 1.0889 |
| 1-3/16-18 UNEF | 2A | 1.1514 | 0.0014 | 0.0048 | 1.15 | 1.1452 |
| 1-3/16-18 UNEF | 3A | 1.1514 | none | 0.0036 | 1.1514 | 1.1478 |
| 1-3/16-18 UNEF | 2B | 1.1514 | none | 0.0063 | 1.1577 | 1.1514 |
| 1-3/16-18 UNEF | 3B | 1.1514 | none | 0.0047 | 1.1561 | 1.1514 |
| 1-1/4-18 UNEF | 2A | 1.2139 | 0.0015 | 0.0049 | 1.2124 | 1.2075 |
| 1-1/4-18 UNEF | 3A | 1.2139 | none | 0.0036 | 1.2139 | 1.2103 |
| 1-1/4-18 UNEF | 2B | 1.2139 | none | 0.0063 | 1.2202 | 1.2139 |
| 1-1/4-18 UNEF | 3B | 1.2139 | none | 0.0047 | 1.2186 | 1.2139 |
| 1-5/16-18 UNEF | 2A | 1.2764 | 0.0015 | 0.0049 | 1.2749 | 1.27 |
| 1-5/16-18 UNEF | 3A | 1.2764 | none | 0.0037 | 1.2764 | 1.2727 |
| 1-5/16-18 UNEF | 2B | 1.2764 | none | 0.0064 | 1.2828 | 1.2764 |
| 1-5/16-18 UNEF | 3B | 1.2764 | none | 0.0048 | 1.2812 | 1.2764 |
| 1-3/8-18 UNEF | 2A | 1.3389 | 0.0015 | 0.0049 | 1.3374 | 1.3325 |
| 1-3/8-18 UNEF | 3A | 1.3389 | none | 0.0037 | 1.3389 | 1.3352 |
| 1-3/8-18 UNEF | 2B | 1.3389 | none | 0.0064 | 1.3453 | 1.3389 |
| 1-3/8-18 UNEF | 3B | 1.3389 | none | 0.0048 | 1.3437 | 1.3389 |
| 1-7/16-18 UNEF | 2A | 1.4014 | 0.0015 | 0.0049 | 1.3999 | 1.395 |
| 1-7/16-18 UNEF | 3A | 1.4014 | none | 0.0037 | 1.4014 | 1.3977 |
| 1-7/16-18 UNEF | 2B | 1.4014 | none | 0.0064 | 1.4078 | 1.4014 |
| 1-7/16-18 UNEF | 3B | 1.4014 | none | 0.0048 | 1.4062 | 1.4014 |
| 1-1/2-18 UNEF | 2A | 1.4639 | 0.0015 | 0.005 | 1.4624 | 1.4574 |
| 1-1/2-18 UNEF | 3A | 1.4639 | none | 0.0037 | 1.4639 | 1.4602 |
| 1-1/2-18 UNEF | 2B | 1.4639 | none | 0.0065 | 1.4704 | 1.4639 |
| 1-1/2-18 UNEF | 3B | 1.4639 | none | 0.0048 | 1.4687 | 1.4639 |
| 1-9/16-18 UNEF | 2A | 1.5264 | 0.0015 | 0.005 | 1.5249 | 1.5199 |
